Loading…
Explore exchange rates across the world. Each price shows the US dollar value of one currency unit, alongside the rate source check.
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| CADCanadian Dollar | $0.7214 | 1.3861 | passing |
| MXNMexican Peso | $0.05893 | 16.9689 | passing |
| BRLBrazilian Real | $0.1959 | 5.1052 | passing |
| ARSArgentine Peso | $0.0006623 | 1,510 | passing |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | $0.5587 | 1.79 | passing |
| AWGAruban Florin | $0.5587 | 1.79 | passing |
| BBDBarbadian Dollar | $0.5 | 2 | passing |
| BMDBermudian Dollar | $1 | 1 | passing |
| BOBBolivian Boliviano | $0.07946 | 12.5856 | passing |
| BSDBahamian Dollar | $1 | 1 | passing |
| BZDBelize Dollar | $0.5 | 2 | passing |
| CLPChilean Peso | $0.001066 | 938 | passing |
| COPColombian Peso | $0.000322 | 3,106 | passing |
| CRCCosta Rican Colon | $0.002201 | 454 | passing |
| CUPCuban Peso | $0.04167 | 24 | passing |
| DOPDominican Peso | $0.017 | 58.8254 | passing |
| FKPFalkland Islands Pound | $1.352 | 0.7395 | passing |
| GTQGuatemalan Quetzal | $0.1309 | 7.6422 | passing |
| GYDGuyanese Dollar | $0.004778 | 209 | passing |
| HNLHonduran Lempira | $0.03724 | 26.8524 | passing |
| HTGHaitian Gourde | $0.00765 | 131 | passing |
| JMDJamaican Dollar | $0.006331 | 158 | passing |
| KYDCayman Islands Dollar | $1.2 | 0.8333 | passing |
| NIONicaraguan Cordoba | $0.02716 | 36.8215 | passing |
| PABPanamanian Balboa | $1 | 1 | passing |
| PENPeruvian Sol | $0.2975 | 3.3616 | passing |
| PYGParaguayan Guarani | $0.0001694 | 5,904 | passing |
| SRDSurinamese Dollar | $0.02624 | 38.1114 | passing |
| TTDTrinidad & Tobago Dollar | $0.148 | 6.7573 | passing |
| UYUUruguayan Peso | $0.02483 | 40.271 | passing |
| VESVenezuelan Bolivar | $0.001187 | 842 | passing |
| XCDEast Caribbean Dollar | $0.3704 | 2.7 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| EUREuro | $1.16 | 0.862 | passing |
| GBPBritish Pound | $1.352 | 0.7395 | passing |
| CHFSwiss Franc | $1.225 | 0.8161 | passing |
| TRYTurkish Lira | $0.02057 | 48.603 | passing |
| SEKSwedish Krona | $0.1031 | 9.6978 | passing |
| NOKNorwegian Krone | $0.1076 | 9.29 | passing |
| PLNPolish Zloty | $0.2686 | 3.7234 | passing |
| ALLAlbanian Lek | $0.01264 | 79.1451 | passing |
| AMDArmenian Dram | $0.002751 | 364 | passing |
| AZNAzerbaijani Manat | $0.5881 | 1.7004 | passing |
| BAMBosnia-Herzegovina Mark | $0.5931 | 1.686 | passing |
| BGNBulgarian Lev | $0.5931 | 1.686 | passing |
| BYNBelarusian Ruble | $0.3293 | 3.0365 | passing |
| CZKCzech Koruna | $0.04784 | 20.9032 | passing |
| DKKDanish Krone | $0.1551 | 6.4468 | passing |
| GELGeorgian Lari | $0.3836 | 2.6071 | passing |
| GGPGuernsey Pound | $1.352 | 0.7395 | passing |
| GIPGibraltar Pound | $1.352 | 0.7395 | passing |
| HRKCroatian Kuna | $0.154 | 6.4952 | passing |
| HUFHungarian Forint | $0.00319 | 314 | passing |
| IMPManx Pound | $1.352 | 0.7395 | passing |
| ISKIcelandic Krona | $0.008301 | 120 | passing |
| JEPJersey Pound | $1.352 | 0.7395 | passing |
| MDLMoldovan Leu | $0.05792 | 17.2656 | passing |
| MKDMacedonian Denar | $0.01887 | 52.9848 | passing |
| RONRomanian Leu | $0.2209 | 4.5265 | passing |
| RSDSerbian Dinar | $0.009893 | 101 | passing |
| RUBRussian Ruble | $0.01187 | 84.2403 | passing |
| UAHUkrainian Hryvnia | $0.02243 | 44.5789 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | $0.2723 | 3.6725 | passing |
| SARSaudi Riyal | $0.2667 | 3.75 | passing |
| ILSIsraeli Shekel | $0.3292 | 3.0377 | passing |
| IRRIranian Rial | $0.0000007041 | 1,420,228 | passing |
| BHDBahraini Dinar | $2.66 | 0.376 | passing |
| IQDIraqi Dinar | $0.0007628 | 1,311 | passing |
| JODJordanian Dinar | $1.41 | 0.709 | passing |
| KWDKuwaiti Dinar | $3.244 | 0.3082 | passing |
| LBPLebanese Pound | $0.00001117 | 89,500 | passing |
| OMROmani Rial | $2.601 | 0.3845 | passing |
| QARQatari Riyal | $0.2747 | 3.64 | passing |
| SYPSyrian Pound | $0.008199 | 122 | passing |
| YERYemeni Rial | $0.004217 | 237 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| ZARSouth African Rand | $0.06196 | 16.14 | passing |
| NGNNigerian Naira | $0.0007534 | 1,327 | passing |
| EGPEgyptian Pound | $0.01947 | 51.3511 | passing |
| AOAAngolan Kwanza | $0.001076 | 929 | passing |
| BIFBurundian Franc | $0.0003329 | 3,004 | passing |
| BWPBotswana Pula | $0.07203 | 13.8826 | passing |
| CDFCongolese Franc | $0.0004338 | 2,305 | passing |
| CVECape Verdean Escudo | $0.01052 | 95.0549 | passing |
| DJFDjiboutian Franc | $0.005627 | 178 | passing |
| DZDAlgerian Dinar | $0.007512 | 133 | passing |
| ERNEritrean Nakfa | $0.06667 | 15 | passing |
| ETBEthiopian Birr | $0.006207 | 161 | passing |
| GHSGhanaian Cedi | $0.08762 | 11.4134 | passing |
| GMDGambian Dalasi | $0.01339 | 74.7081 | passing |
| GNFGuinean Franc | $0.0001138 | 8,788 | passing |
| KESKenyan Shilling | $0.007725 | 129 | passing |
| KMFComorian Franc | $0.002358 | 424 | passing |
| LRDLiberian Dollar | $0.005722 | 175 | passing |
| LSLLesotho Loti | $0.06193 | 16.1461 | passing |
| LYDLibyan Dinar | $0.158 | 6.3273 | passing |
| MADMoroccan Dirham | $0.1067 | 9.3725 | passing |
| MGAMalagasy Ariary | $0.0002315 | 4,319 | passing |
| MRUMauritanian Ouguiya | $0.02491 | 40.1395 | passing |
| MURMauritian Rupee | $0.02132 | 46.9039 | passing |
| MWKMalawian Kwacha | $0.0005723 | 1,747 | passing |
| MZNMozambican Metical | $0.01569 | 63.7224 | passing |
| NADNamibian Dollar | $0.06193 | 16.1461 | passing |
| RWFRwandan Franc | $0.0006779 | 1,475 | passing |
| SCRSeychellois Rupee | $0.07259 | 13.7767 | passing |
| SDGSudanese Pound | $0.001958 | 511 | passing |
| SHPSaint Helena Pound | $1.352 | 0.7395 | passing |
| SLESierra Leonean Leone | $0.04052 | 24.6816 | passing |
| SLLSierra Leonean Leone (old) | $0.00004052 | 24,682 | passing |
| SOSSomali Shilling | $0.00175 | 572 | passing |
| SSPSouth Sudanese Pound | $0.0001769 | 5,652 | passing |
| STNSao Tome Dobra | $0.04735 | 21.1204 | passing |
| SZLEswatini Lilangeni | $0.06193 | 16.1461 | passing |
| TNDTunisian Dinar | $0.3438 | 2.9089 | passing |
| TZSTanzanian Shilling | $0.0003782 | 2,644 | passing |
| UGXUgandan Shilling | $0.0002677 | 3,736 | passing |
| XAFCentral African CFA Franc | $0.001768 | 565 | passing |
| XOFWest African CFA Franc | $0.001768 | 565 | passing |
| ZMWZambian Kwacha | $0.05209 | 19.1977 | passing |
| ZWLZimbabwean Dollar | $0.03752 | 26.6531 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| JPYJapanese Yen | $0.006504 | 154 | passing |
| CNYChinese Yuan | $0.1487 | 6.7253 | passing |
| AUDAustralian Dollar | $0.717 | 1.3947 | passing |
| NZDNew Zealand Dollar | $0.5815 | 1.7196 | passing |
| HKDHong Kong Dollar | $0.1275 | 7.8425 | passing |
| SGDSingapore Dollar | $0.7892 | 1.2671 | passing |
| KRWSouth Korean Won | $0.0007449 | 1,343 | passing |
| INRIndian Rupee | $0.01046 | 95.6018 | passing |
| THBThai Baht | $0.03028 | 33.0258 | passing |
| IDRIndonesian Rupiah | $0.0000568 | 17,606 | passing |
| VNDVietnamese Dong | $0.00003863 | 25,887 | passing |
| AFNAfghan Afghani | $0.01548 | 64.5934 | passing |
| BDTBangladeshi Taka | $0.008111 | 123 | passing |
| BNDBrunei Dollar | $0.7892 | 1.2671 | passing |
| BTNBhutanese Ngultrum | $0.01046 | 95.6043 | passing |
| FJDFijian Dollar | $0.4506 | 2.2191 | passing |
| KGSKyrgyzstani Som | $0.01143 | 87.4888 | passing |
| KHRCambodian Riel | $0.0002473 | 4,044 | passing |
| KZTKazakhstani Tenge | $0.002218 | 451 | passing |
| LAKLao Kip | $0.00004504 | 22,202 | passing |
| LKRSri Lankan Rupee | $0.003046 | 328 | passing |
| MMKMyanmar Kyat | $0.0004758 | 2,102 | passing |
| MNTMongolian Tugrik | $0.0002755 | 3,630 | passing |
| MOPMacanese Pataca | $0.1238 | 8.078 | passing |
| MVRMaldivian Rufiyaa | $0.0647 | 15.4549 | passing |
| MYRMalaysian Ringgit | $0.2458 | 4.0687 | passing |
| NPRNepalese Rupee | $0.006537 | 153 | passing |
| PGKPapua New Guinean Kina | $0.2218 | 4.5081 | passing |
| PHPPhilippine Peso | $0.01595 | 62.6892 | passing |
| PKRPakistani Rupee | $0.003601 | 278 | passing |
| SBDSolomon Islands Dollar | $0.1266 | 7.8964 | passing |
| TJSTajikistani Somoni | $0.1083 | 9.2329 | passing |
| TMTTurkmenistani Manat | $0.2857 | 3.5007 | passing |
| TOPTongan Paanga | $0.4236 | 2.3607 | passing |
| TWDTaiwan Dollar | $0.03167 | 31.578 | passing |
| UZSUzbekistani Som | $0.00008496 | 11,770 | passing |
| VUVVanuatu Vatu | $0.008471 | 118 | passing |
| WSTSamoan Tala | $0.372 | 2.6883 | passing |
| XPFCFP Franc | $0.009721 | 103 | passing |
Rates are checked for freshness and compared with ECB reference rates where coverage is available. A passing source check does not confirm the current on-chain wall price.